CISCO防火墙
| 防火墙 | |
| PIX系列 | |
| PIX-501-50-BUN-K9 | PIX 501-50 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 50 Users, 3DES/AES) |
| PIX-506E-BUN-K9 | PIX 506E 3DES/AES Bundle (Chassis, SW, 2 FE Ports, 3DES/AES) |
| PIX-515E-R-BUN | PIX 515E-R Bundle (Chas, Restricted SW, 64MB, 2 FE Ports) |
| PIX-515E-UR-BUN | PIX 515E-UR-FE Bundle (Chas,Unrestricted SW,128MB,6 FE,VAC+) |
| PIX-525-R-BUN | PIX 525-R Bundle (Chassis, Restricted SW, 2 FE Ports) |
| PIX-525-UR-BUN | PIX 525-UR Bundle (Chassis,Unrestricted SW,2 FE Ports,VAC+) |
| PIX-535-R-BUN | PIX 535-R Bundle (Chassis, Restricted SW, 2 FE Ports) |
| PIX-535-UR-BUN | PIX 535-UR Bundle (Chassis, Unrestricted SW, 2 FE, VAC+) |
| 下一代防火墙 | |
| Firepower 4100 系列 | Firepower 9000 系列 |
Firepower 2100 系列 | 具备Firepower 服务的 ASA 5500-X系列 |
| Firepower 9300系列 | Firepower 1000 系列 |
| ASA系列 | |
| ASA5505-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES |
| ASA5505-50-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES |
| ASA5505-UL-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES |
| ASA5505-SEC-BUN-K9 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES |
| ASA5510-BUN-K9 | ASA 5510 Appliance with SW, 3FE, 3DES/AES |
| ASA5510-SEC-BUN-K9 | ASA 5510 Security Plus Appliance with SW, HA, 5FE, 3DES/AES |
| ASA5520-BUN-K9 | ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
| ASA5540-BUN-K9 | ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
| ASA5550-BUN-K9 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES |


