IT维保服务
表一、微思网络服务------CISCO产品维护价格表(按/台年)
服务产品型号 | 描述 | 价格(不含硬件维修费用,硬件维修费用按实际支付) |
Cisco2500系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*10% |
Cisco800、1600、1700系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*12% |
Cisco2600、3600、3700系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*12% |
Cisco4000系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.0*8% |
Cisco7000系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*16% |
Cisco12000系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*18% |
Cisco1900系列、2900系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*12% |
Cisco3500 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*12% |
Cisco3550、3750系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*16% |
Catalyst4000系列 /4500系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*16% |
Cisco5000、5500系列机箱 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*8.5% |
Cisco5000、5500系列模块 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*6.5% |
Cisco6000系列/6500系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*16% |
PIX防火墙系列 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*15% |
Cisco中低端路由器模块 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*15% |
Cisco中低交换机模块 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*15% |
Cisco高端产品模块 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 美金价*3.6*15% |
3Com高端产品(含模块) | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*20% |
3Com中、低端产品(含模块) | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*17% |
Nortel高端产品(含模块) | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*25% |
Nortel中、低端产品(含模块) | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*20% |
Avaya高端产品(含模块) | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*30% |
Avaya中、低端产品(含模块) | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*25% |
IBM各类产品 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*30% |
Foundry各类产品 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*30% |
其它品牌网络设备 | 设备安装,调试,维护,迁移,重组 | 人民币价*30% |
表二、微思网络服务-------技术支持服务价格表
服务内容 | 服务描述 | 价格 | |
技 术 服 务 |
CCIE现场支持(网络故障) | 检测、确诊、解决方案 | 3000/4小时现场 |
CCNP现场支持(网络故障) | 检测、确诊、解决方案 | 1200/4小时现场 | |
CCNA现场支持(网络故障) | 检测、确诊、解决方案 | 800/4小时现场 | |
网络全面解决方案 | 网络规划和设计 | 5000/次 | |
技术培训 | 网络技术(CCNP) | 150/1小时*人 |
表三、微思网络服务-------备件租赁价格表(按日计算)
服务内容 | 服务描述 | 15日以内 | 15-30日以内 |
低端产品 | 备件租赁 | Listprice*3.6*1.2% | Listprice*3.6*1% |
高端产品 | 备件租赁 | Listprice*3.6*1.5% | Listprice*3.6*1.3% |
表四、微思网络服务------服务器维护价格表(按/台年算)
服 务 对 象 | 描述 | 价格(不含硬件维修费用,硬件维修费用按实际支付) |
PC机 | 系统规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 200 |
Windows NT/2000/2003 | 系统规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 1500 |
ISA SERVER | 防火墙规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 3000 |
Exchange Server | Exchange Server规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 3000 |
Linux Server | 系统规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 2000 |
UNIX (AIX,Soloris,SCO Unix) | 系统规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 3000 |
SQL Server 7.0/2000/2005 | 数据库规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 2000 |
Oralce 9I/10G | 数据库规划,安装,维护,备份,还原;保证系统故障时还原时间不超过4小时 | 3000 |
备注:
1、 微思网络在向用户提供备件的同时,将派遣技术支持工程师前往现场协助用户进行硬件更换,工程师差旅费用由受服客户方支付,原则上维持以厦门为基准:a、本地无,b、厦门以外1000元,微思网络承诺在24小时内抵达客户现场;
2、 微思网对价格体系具有持有权,如有改动部分,以改动后当时的价格体系为主,及时电询!